Bosnian-English / English-Bosnian Dictionary
Results:
| BPI abbr. bits per inch | = | bita na in"c, bita na col | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bits per millimeter | = | bita na milimetar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bps abbr. bits per second | = | bita u sekundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPMM abbr. bits per milimeter | = | bita po milimetru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cards per minute | = | kartica u minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPI abbr. lines per inch | = | linija po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppi abbr. pixels per inch | = | piksela po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bits per inch | = | bitova po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bytes per inch | = | bajtova po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpi, characters per inch | = | znakova po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cps, characters per second | = | znakova u sekundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dots per inch | = | to"caka po in"cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frames per second | = | slika u sekundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gigabits per second | = | gigabita u sekundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter a word or phrase in English or Bosnian
Examples: student, word, djak, rije"c, comput# for all words starting with comput.


