Bosnian-English / English-Bosnian Dictionary
Results:
| bit map | = | bitna mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bit image, bitmap, bit map, bitmap image, bitmapped graphic, bitmapped image | = | bit mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| character map | = | mapa znakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color map | = | mapa boja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| document map | = | mapa dokumenta, karta dokumenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image map | = | mapirana slika, slikovna mapa, slika sa hipervezama, slika sa mapom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| map | = | mapa, geografska karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memory map | = | mapa memorije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pixel map | = | pikselska mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sector map | = | mapa sektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| site map | = | mapa lokacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chart | = | mapa, karta, tabela, grafikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter a word or phrase in English or Bosnian
Examples: student, word, djak, rije"c, comput# for all words starting with comput.


